Crocs Size Guide
Crocs Size Guide:
Ladies Size Guide
UK Size | EU Size | US Size |
3 | 34-35 | 5 |
4 | 36-37 | 6 |
5 | 37-38 | 7 |
6 | 38-39 | 8 |
7 | 39-40 | 9 |
8 | 41-42 | 10 |
9 | 42-43 | 11 |
Men's Size Guide
UK Size | EU Size | US Size |
7 | 41-42 | 8 |
8 | 42-43 | 9 |
9 | 43-44 | 10 |
10 | 45-46 | 11 |
11 | 46-47 | 12 |
12 | 48-49 | 13 |
13 | 49-50 | 14 |
For further information on sizing please email support@wbs.ie or call +353 (0)667124122.